<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solid State Disks - Solid State Drives - Storage Area Network</title>
	<atom:link href="http://www.solid-san.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solid-san.de</link>
	<description>Solid State Disks - Solid State Drives - Storage Area Network</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 13:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Intel SSD X25-M Postville 80 GB 2,5 Zoll SATA II</title>
		<link>http://www.solid-san.de/solid-state-drives/intel-ssd-x25-m-postville-80-gb-2-5-zoll-sata2.html</link>
		<comments>http://www.solid-san.de/solid-state-drives/intel-ssd-x25-m-postville-80-gb-2-5-zoll-sata2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 15:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solid State Drives]]></category>
		<category><![CDATA[2.5 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[80GB]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[MLC]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solid-san.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Die Intel X25-M SSDs mit 34nm-Technik verf&#252;gen &#252;ber eine SATA-Schnittstelle und kommen im gleichen 2,5-Zoll-Formfaktor wie die bisherigen 50-Nanometer-Varianten. Im direkten Vergleich bietet die neue Intel X25-M SSD jedoch schnellere Zugriffszeiten sowie h&#246;here IOPS-Werte (Input/Output-Operationen pro Sekunde) bei Schreibzugriffen: Die Zugriffszeit sinkt um weitere 25 Prozent und liegt jetzt bei nur noch 65 Mikrosekunden. Zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignright" href="http://www.amazon.de/gp/product/B002IGT7IK?ie=UTF8&amp;tag=solid-san-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B002IGT7IK"><img class="alignright size-full wp-image-186" title="Intel SSD X25-M Postville 80 GB 2,5 Zoll SATA II" src="http://www.solid-san.de/images/intel-ssd-x25-m-postville-80gb-2-5-zoll-sata-2.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a><img class="alignright" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=solid-san-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B002IGT7IK" border="0" alt="" width="1" height="1" />Die Intel X25-M SSDs mit 34nm-Technik verf&#252;gen &#252;ber eine SATA-Schnittstelle und kommen im gleichen 2,5-Zoll-Formfaktor wie die bisherigen 50-Nanometer-Varianten. Im direkten Vergleich bietet die neue Intel X25-M SSD jedoch schnellere Zugriffszeiten sowie h&#246;here IOPS-Werte (Input/Output-Operationen pro Sekunde) bei Schreibzugriffen: Die Zugriffszeit sinkt um weitere 25 Prozent und liegt jetzt bei nur noch 65 Mikrosekunden. Zum Vergleich: Magnet-basierte Festplatten (HDDs) haben derzeit eine Zugriffszeit von minimum etwa 4.000 Mikrosekunden. Mit Werten von bis zu 6.600 IOPS bei zuf&#228;lligen Schreibzugriffen (4K-Bl&#246;cke) und bis zu 35.000 Lesezugriffen &#252;bertrifft die neue X25-M traditionelle Festplatten, die nur mit einigen hundert IOPS aufwarten k&#246;nnen, bei weitem. So reagieren PCs bzw. Notebooks, die mit der neuen Intel X25-M SSD ausgestattet sind, auf Benutzeraktionen um ein Vielfaches schneller als Rechner mit herk&#246;mmlichen Festplatten. Auch im Server- oder Workstation-Einsatz punkten Intels kosteneffiziente X25-M SSDs mit h&#246;herer Leistung bei geringerer Energieaufnahme.</p>
<p>Technische Daten:<br />
- Schnellere Zugriffszeiten<br />
- H&#246;here IOPS-Werte (Input/Output-Operationen pro Sekunde)<br />
- Optimal auch f&#252;r Server- oder Workstation-Einsatz<br />
- H&#246;herer Leistung bei geringerer Energieaufnahme<br />
- Kapazit&#228;t: 80 GB<br />
- Technik: 34nm-Technik<br />
- Formfaktor: 2,5-Zoll-Formfaktor<br />
- Zugriffszeit: 65 Mikrosekunden<br />
- lesen: 250MB/s<br />
- schreiben: 70MB/s<br />
- Cache: 32MB<br />
- Anschluss: SATA II<br />
- NAND-Typ: MLC<br />
- Controller: Intel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solid-san.de/solid-state-drives/intel-ssd-x25-m-postville-80-gb-2-5-zoll-sata2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel X25-M 160GB interne SSD Festplatte 2,5 Zoll</title>
		<link>http://www.solid-san.de/solid-state-drives/intel-x25-m-160gb-interne-ssd-festplatte-2-5-zoll.html</link>
		<comments>http://www.solid-san.de/solid-state-drives/intel-x25-m-160gb-interne-ssd-festplatte-2-5-zoll.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solid State Drives]]></category>
		<category><![CDATA[160GB]]></category>
		<category><![CDATA[2.5 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solid-san.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Die Intel X25-M SSDs mit 34nm-Technik verf&#252;gen &#252;ber eine SATA-Schnittstelle und kommen im gleichen 2,5-Zoll-Formfaktor wie die bisherigen 50-Nanometer-Varianten. Im direkten Vergleich bietet die neue Intel X25-M SSD jedoch schnellere Zugriffszeiten sowie h&#246;here IOPS-Werte (Input/Output-Operationen pro Sekunde) bei Schreibzugriffen: Die Zugriffszeit sinkt um weitere 25 Prozent und liegt jetzt bei nur noch 65 Mikrosekunden. Zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignright" href="http://www.amazon.de/gp/product/B002IGT7IU?ie=UTF8&amp;tag=solid-san-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B002IGT7IU"><img class="alignright size-full wp-image-181" title="Intel X25-M 160GB interne SSD Festplatte (6,4 cm - 2,5 Zoll)" src="http://www.solid-san.de/images/intel-x25-m-160gb-interne-ssd-festplatte-6-4cm-2-5-zoll.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a><img class="alignright" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=solid-san-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B002IGT7IU" border="0" alt="" width="1" height="1" />Die Intel X25-M SSDs mit 34nm-Technik verf&#252;gen &#252;ber eine SATA-Schnittstelle und kommen im gleichen 2,5-Zoll-Formfaktor wie die bisherigen 50-Nanometer-Varianten. Im direkten Vergleich bietet die neue Intel X25-M SSD jedoch schnellere Zugriffszeiten sowie h&#246;here IOPS-Werte (Input/Output-Operationen pro Sekunde) bei Schreibzugriffen: Die Zugriffszeit sinkt um weitere 25 Prozent und liegt jetzt bei nur noch 65 Mikrosekunden.<br />
Zum Vergleich: Magnet-basierte Festplatten (HDDs) haben derzeit eine Zugriffszeit von minimum etwa 4.000 Mikrosekunden. Mit Werten von bis zu 6.600 IOPS bei zuf&#228;lligen Schreibzugriffen (4K-Bl&#246;cke) und bis zu 35.000 Lesezugriffen &#252;bertrifft die neue X25-M traditionelle Festplatten, die nur mit einigen hundert IOPS aufwarten k&#246;nnen, bei weitem. So reagieren PCs bzw. Notebooks, die mit der neuen Intel X25-M SSD ausgestattet sind, auf Benutzeraktionen um ein Vielfaches schneller als Rechner mit herk&#246;mmlichen Festplatten. Auch im Server- oder Workstation-Einsatz punkten Intels kosteneffiziente X25-M SSDs mit h&#246;herer Leistung bei geringerer Energieaufnahme.</p>
<p>Technische Daten:<br />
- Schnellere Zugriffszeiten<br />
- H&#246;here IOPS-Werte (Input/Output-Operationen pro Sekunde)<br />
- Optimal auch f&#252;r Server- oder Workstation-Einsatz<br />
- H&#246;herer Leistung bei geringerer Energieaufnahme<br />
- Kapazit&#228;t: 160 GB<br />
- Technik: 34nm-Technik<br />
- Schnittstelle: SATA-Schnittstelle<br />
- Formfaktor: 2,5-Zoll-Formfaktor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solid-san.de/solid-state-drives/intel-x25-m-160gb-interne-ssd-festplatte-2-5-zoll.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Link DNS-323 Gigabit Netzwerk Storage</title>
		<link>http://www.solid-san.de/storage-area-network/d-link-dns-323-gigabit-netzwerk-storage.html</link>
		<comments>http://www.solid-san.de/storage-area-network/d-link-dns-323-gigabit-netzwerk-storage.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 18:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storage Area Network]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[RJ45]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solid-san.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Der DNS-323 ist als Netzwerkspeicher die ideale L&#246;sung f&#252;r Heimnetzwerke und B&#252;ronetzwerke. Dokumente, Dateien und digitale Medien, wie Musik, Videos und Fotos jeglicher Art, werden zentral abgespeichert und allen Benutzern im Netzwerk zur Verf&#252;gung gestellt. Der integrierte FTP-Server erlaubt dar&#252;ber hinaus den Zugriff auf die Dateien direkt vom Internet aus. In Verbindung mit S-ATA Festplatten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignright" href="http://www.amazon.de/gp/product/B000JBXXEU?ie=UTF8&amp;tag=solid-san-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B000JBXXEU"><img class="alignright size-full wp-image-174" title="D-Link DNS-323 Gigabit Netzwerk Storage" src="http://www.solid-san.de/images/d-link-dns-323-gigabit-netzwerk-storage.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a><img class="alignright" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=solid-san-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B000JBXXEU" border="0" alt="" width="1" height="1" /> Der DNS-323 ist als Netzwerkspeicher die ideale L&#246;sung f&#252;r Heimnetzwerke und B&#252;ronetzwerke. Dokumente, Dateien und digitale Medien, wie Musik, Videos und Fotos jeglicher Art, werden zentral abgespeichert und allen Benutzern im Netzwerk zur Verf&#252;gung gestellt. Der integrierte FTP-Server erlaubt dar&#252;ber hinaus den Zugriff auf die Dateien direkt vom Internet aus. In Verbindung mit S-ATA Festplatten und dem schnellen Gigabit-Anschluss wird eine sehr hohe Lesegeschwindigkeit und Schreibgeschwindigkeit erreicht. Dadurch k&#246;nnen die Dateien und Dokumente &#252;ber das Netzwerk mit einer Geschwindigkeit genutzt und verwaltet werden, als w&#252;rden sich die Daten direkt auf der lokalen Festplatte befinden. Zus&#228;tzlich kann ein USB-Drucker am integrierten Printserver im DNS-323 angeschlossen und dem gesamten Netzwerk zur Verf&#252;gung gestellt werden.</p>
<p>Produkt Highlights</p>
<ul>
<li>Dateien im Netzwerk und &#252;ber Internet gemeinsam nutzen</li>
<li>Bis zu 4 TeraByte Festplattenkapazit&#228;t</li>
<li>Hohe Lese-/Schreibgeschwindigkeit durch Gigabit</li>
<li>Festplattenverwaltung mit JBOD, RAID0 und RAID1</li>
<li>Zugriffsrechte f&#252;r Benutzer und Benutzergruppen</li>
</ul>
<p>Schutz vor unberechtigten Zugriffen<br />
Damit wichtige und sensible Daten vor unberechtigten Benutzern gesch&#252;tzt sind, besteht die M&#246;glichkeit, Zugriffsrechte f&#252;r einzelne Benutzer und Benutzergruppen zu vergeben. Die Vergabe von Rechten erfolgt auf der Verzeichnisebene (nur Lesen oder Lesen und Schreiben). Dadurch wird sichergestellt, dass bestimmte Anwender auch wirklich nur auf die f&#252;r sie gedachten Inhalte zugreifen k&#246;nnen.</p>
<p>Sicherheit, Flexibilit&#228;t und Performance<br />
Bis zu zwei interne 3,5 Zoll S-ATA Festplatten (max. 2000GB pro Festplatte) k&#246;nnen in den DNS-323 eingebaut werden. Dem Netzwerk steht somit eine Gesamtkapazit&#228;t von bis zu 4 TeraByte zur Verf&#252;gung. Zum Einbau der Festplatten werden keine Werkzeuge oder Kabel ben&#246;tigt, da diese einfach in den DNS-323 hinein geschoben werden. Der eingebaute L&#252;fter mit Temperaturf&#252;hler sch&#252;tzt die Festplatten vor &#220;berhitzung.</p>
<p>Eine von vier verschiedenen Festplatten-Modi kann vom Anwender ausgew&#228;hlt werden:</p>
<ul>
<li>Standardmodus: Zugriff auf zwei verschiedene Laufwerke.</li>
<li>JBOD: Beide Festplatten werden f&#252;r maximale Kapazit&#228;t zu einem gro&#223;en Laufwerk zusammengefasst.</li>
<li>RAID0: Beide Festplatten werden zu einer &#8220;Striped&#8221;-Konfiguration zusammengefasst f&#252;r &#252;beraus hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit: Lesen bis zu 23MByte/s (184Mbit/s), Schreiben bis zu 15MByte/s (120Mbit/s)</li>
<li> RAID1: Spiegelung (Backup) der Festplatten f&#252;r max. Datensicherheit. F&#228;llt eine Festplatte aus, arbeitet die zweite als einfaches Laufwerk weiter, bis die defekte Festplatte ersetzt wurde.</li>
</ul>
<p>Streaming zum MediaPlayer oder iTunes® Software<br />
Digitale Dateien, wie Videos, Filme und Bilder, lassen sich &#252;ber den integrierten UPnP-AV-Media Server direkt zu einem kompatiblen Media Player, wie z.B. dem D-Link Modell DSM-510, streamen, ohne dass der Computer hochgefahren werden muss. Der DNS-323 beinhaltet zus&#228;tzlich einen iTunes® Server. Der iTunes Player erkennt automatisch den Server und spielt die Musik direkt vom DNS-323 ab.</p>
<p>Umfangreiche Software Features<br />
Die Einrichtung des DNS-323 ist besonders einfach vorzunehmen. Die im Lieferumfang enthaltene D-Link Software Easy Search Utility erkennt sofort das Ger&#228;t im Netzwerk. Anschlie&#223;end k&#246;nnen die Laufwerke &#252;ber diese Software verkn&#252;pft werden und der DNS-323 erscheint als Netzlaufwerk des Rechners. Die beiliegende Backup-Software erm&#246;glicht zus&#228;tzlich eine manuelle, zeitgesteuerte oder fortlaufende Sicherung der Daten. Somit kann der DNS-323 ideal in B&#252;roumgebungen und Niederlassungen sowie f&#252;r Au&#223;endienstmitarbeiter im Home Office als lokales Backup-Ger&#228;t eingesetzt werden.</p>
<p>Technische Daten:<br />
- 2x Einschub f&#252;r SATA-Festplatten mit beliebiger Kapazit&#228;t<br />
- 1x 10/100/1000 Mbit Ethernet Port<br />
- 1x USB Port zum Anschliessen eines Druckers<br />
- Unterst&#252;tzt RAID 0 , RAID 1 und JB0D<br />
- eingebauter FTP-Server</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solid-san.de/storage-area-network/d-link-dns-323-gigabit-netzwerk-storage.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allnet NAS Geh&#228;use HDD 107100/1000 Mbit</title>
		<link>http://www.solid-san.de/storage-area-network/allnet-nas-gehaeuse-hdd-1071001000-mbit.html</link>
		<comments>http://www.solid-san.de/storage-area-network/allnet-nas-gehaeuse-hdd-1071001000-mbit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storage Area Network]]></category>
		<category><![CDATA[500GB]]></category>
		<category><![CDATA[Allnet]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[RJ45]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solid-san.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Network Attached Storage (NAS) Geh&#228;use f&#252;r eine IDE-Festplatte mit einer maximalen HD-Kapazit&#228;t von 500 GB Kompakt und schnell &#8211; der neue ALL6250 ist die ideale Basis um platzsparend und schnell Daten in einem Netzwerk zur Verf&#252;gung zu stellen. Das eingebaute Gigabit-Interface erm&#246;glicht den Betrieb in jedem Ethernet-Netzwerk mit Daten&#252;bertragungsraten bis zu 1000 Mbit. F&#252;r den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignright" href="http://www.amazon.de/gp/product/B000PAOZ2E?ie=UTF8&amp;tag=solid-san-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B000PAOZ2E"><img class="alignright size-full wp-image-169" title="Allnet NAS Geh&#228;use HDD 107100/1000 Mbit" src="http://www.solid-san.de/images/allnet-nas-gehaeuse-hdd-107100-1000-mbit.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a><img class="alignright" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=solid-san-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B000PAOZ2E" border="0" alt="" width="1" height="1" />Network Attached Storage (NAS) Geh&#228;use f&#252;r eine IDE-Festplatte mit einer maximalen HD-Kapazit&#228;t von 500 GB<br />
Kompakt und schnell &#8211; der neue ALL6250 ist die ideale Basis um platzsparend und schnell Daten in einem Netzwerk zur Verf&#252;gung zu stellen. Das eingebaute Gigabit-Interface erm&#246;glicht den Betrieb in jedem Ethernet-Netzwerk mit Daten&#252;bertragungsraten bis zu 1000 Mbit.</p>
<p>F&#252;r den Einbau einer Festplatte steht ein IDE-Interface zur Verf&#252;gung. An diesem k&#246;nnen Festplatten mit einer Speichergr&#246;&#223;e von bis zu 500 GB angeschlossen werden. Die Formatierung der Festplatten mit einem EXT3-Filesystem geschieht direkt &#252;ber das Management des Ger&#228;tes.</p>
<p>Der Zugriff der Daten auf dem Ger&#228;t erfolgt entweder direkt &#252;ber SMB oder FTP. Somit k&#246;nnen sie auch von unterwegs ohne Probleme auf die Daten auf ihrem ALL6250 zugreifen. F&#252;r den Zugriff stehen ihnen verschiedene Userrechte zur Verf&#252;gung, welche sie &#252;ber das Webmanagement konfigurieren k&#246;nnen. Die einzelnen User k&#246;nnen ebenso bequem &#252;ber das Webmen&#252; angelegt und administriert werden.</p>
<p>Neben dem reinen Netzwerkanschluss stehen auf dem Ger&#228;t auch 2 USB2.0 Anschl&#252;sse zur Verf&#252;gung. Hier&#252;ber k&#246;nnen sie USB Flash Disks oder externe USB-Festplatten anschlie&#223;en und deren Daten auf das NAS-System kopieren. Der eingebaute Printserver erm&#246;glicht zudem die zentrale Bereitstellung eines Druckers im Netzwerk &#252;ber einen der USB-Ports.</p>
<p>F&#252;r alle User, die eine private Homepage hosten m&#246;chten, bietet der ALL6250 einen integrierten Webserver. Somit k&#246;nnen sie auf dem Ger&#228;t nun auch HTML-Files hinterlegen, welche bequem &#252;ber den Webbrowser abgerufen werden k&#246;nnen.</p>
<p>Technische Daten:<br />
- Maximale HDD Gr&#246;&#223;e: 500 GB<br />
- Ethernet-Schnittstellen: 1x 10/100/1000 Mbit/s RJ45<br />
- Management: Webadmin, Setup-Wizard<br />
- Daten&#252;bertragungsrate: ca. 10 &#8211; 12 MB/s<br />
- USB-/eSATA Schnittstellen: 2x USB 2.0 Typ A</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solid-san.de/storage-area-network/allnet-nas-gehaeuse-hdd-1071001000-mbit.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperTalent 60GB SSD Solid State MasterDrive MX 2,5 Zoll MLC S-ATA</title>
		<link>http://www.solid-san.de/solid-state-drives/supertalent-60gb-ssd-solid-state-masterdrive-mx-25-zoll-mlc-s-ata.html</link>
		<comments>http://www.solid-san.de/solid-state-drives/supertalent-60gb-ssd-solid-state-masterdrive-mx-25-zoll-mlc-s-ata.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solid State Drives]]></category>
		<category><![CDATA[2.5 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[60GB]]></category>
		<category><![CDATA[MLC]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[SuperTalent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solid-san.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Our new line of consumer grade SSDs offer high performance, low power consumption and light weight combined with reliability that is far superior to hard drives. Enjoy dramatically faster system startup and application load times in comparison to a hard drive. These drives consume up to 85% less power than a typical spinning hard disk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignright" href="http://www.amazon.de/gp/product/B001C48AT6?ie=UTF8&amp;tag=solid-san-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B001C48AT6"><img class="alignright size-full wp-image-166" title="60GB SuperTalent SSD Solid State MasterDrive MX 2,5&quot; MLC S-ATA" src="http://www.solid-san.de/images/60gb-super-talent-ssd-solid-state-masterdrive-mx-2-5-zoll-mlc-s-ata.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a><img class="alignright" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=solid-san-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B001C48AT6" border="0" alt="" width="1" height="1" />Our new line of consumer grade SSDs offer high performance, low power consumption and light weight combined with reliability that is far superior to hard drives. Enjoy dramatically faster system startup and application load times in comparison to a hard drive. These drives consume up to 85% less power than a typical spinning hard disk drive so users can enjoy an extended battery life and less heat build-up. MasterDrive MX SSDs use MLC NAND Flash to offer the best possible price/performance value to mobile enthusiasts.</p>
<p>Technische Daten:<br />
- Formfaktor: 2,5 Zoll<br />
- Interface: SATA 3 Gb/s<br />
- NAND Flash: MLC<br />
- Geh&#228;use: Aluminium<br />
- Seq. Leserate: 120 MB/s (max.)<br />
- Seq. Schreibrate: 80 MB/s (max.)<br />
- MTBF: + 1.000.000 h<br />
- Betriebstemperatur: 0° &#8211; 70° C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solid-san.de/solid-state-drives/supertalent-60gb-ssd-solid-state-masterdrive-mx-25-zoll-mlc-s-ata.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patriot Memory Warp Series SSD 32GB 100/175 SA2 2,5 Zoll</title>
		<link>http://www.solid-san.de/solid-state-drives/patriot-memory-warp-series-ssd-32gb-100-175-sata2-2-5-zoll.html</link>
		<comments>http://www.solid-san.de/solid-state-drives/patriot-memory-warp-series-ssd-32gb-100-175-sata2-2-5-zoll.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solid State Drives]]></category>
		<category><![CDATA[2.5 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[32GB]]></category>
		<category><![CDATA[Patriot]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solid-san.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Die Patriot SSD Flash-Festplatten der Extreme Performance Warp Serie besitzen ein SATA/300 Interface und sehr schnelle Datentransferraten von bis zu 175 MB/s (lesen) und 100 MB/s (schreiben). Solid State Disks eignen sich f&#252;r mobile Anwendungen ideal, da sie im Gegensatz zu herk&#246;mmlichen 2,5 Zoll Festplatten keine beweglichen sto&#223;empfindlichen Bauteile verwenden und wesentlich weniger Strom verbrauchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignright" href="http://www.amazon.de/gp/product/B001CDQ5XA?ie=UTF8&amp;tag=solid-san-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B001CDQ5XA"><img class="alignright size-full wp-image-164" title="Patriot Memory Warp Series SSD v2 Festplatte 32.0 GB S-ATAII / 300" src="http://www.solid-san.de/images/patriot-memory-warp-series-ssd-v2-festplatte-32gb-s-ata2-300.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a><img class="alignright" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=solid-san-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B001CDQ5XA" border="0" alt="" width="1" height="1" />Die Patriot SSD Flash-Festplatten der Extreme Performance Warp Serie besitzen ein SATA/300 Interface und sehr schnelle Datentransferraten von bis zu 175 MB/s (lesen) und 100 MB/s (schreiben). Solid State Disks eignen sich f&#252;r mobile Anwendungen ideal, da sie im Gegensatz zu herk&#246;mmlichen 2,5 Zoll Festplatten keine beweglichen sto&#223;empfindlichen Bauteile verwenden und wesentlich weniger Strom verbrauchen (und damit auch weniger Abw&#228;rme produzieren).</p>
<p>Technische Daten:<br />
- Patriot Memory<br />
- Patriot Warp32GB<br />
- SSD 2,5 Zoll<br />
- Abmessungen (BxHxT) [mm]: 69.63 x 9.3 x 99.88<br />
- Bauart: intern<br />
- Bus-Typ: S-ATAII/300<br />
- Gewicht [g]: 90<br />
- Herstellergarantie: 24 Monate<br />
- Kapazit&#228;t [GB]: 32.0<br />
- MTBF [Stunden]: 1500000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solid-san.de/solid-state-drives/patriot-memory-warp-series-ssd-32gb-100-175-sata2-2-5-zoll.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transcend SSD 8GB HD IDE 2,5 Zoll SLC</title>
		<link>http://www.solid-san.de/solid-state-drives/transcend-ssd-8gb-hd-ide-25-zoll-slc.html</link>
		<comments>http://www.solid-san.de/solid-state-drives/transcend-ssd-8gb-hd-ide-25-zoll-slc.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solid State Drives]]></category>
		<category><![CDATA[2.5 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[8GB]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[SLC]]></category>
		<category><![CDATA[Transcend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solid-san.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Solid State Disks haben einen gravierenden Vorteil gegen&#252;ber herk&#246;mmlichen 2.5 Zoll Festplatten, da sie keine beweglichen Teile haben sind sie somit nicht anf&#228;llig f&#252;r mechanische Fehler und erzeugen keine Vibrationen. Mit gerade mal 7,4 mm Dicke k&#246;nnen sie leicht in Notebooks oder PCs eingebaut werden. Durch die hohen Kapazit&#228;ten, die gro&#223;e Zuverl&#228;ssigkeit, die extrem niedrige [...]]]></description>
